Search Indonesia Trade Data

Softlens Import Data Indonesia, Softlens Importers in Indonesia

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT CIF IN USD More Fields
29-Aug-2019 42029290 SOFTLENS CASE NINGBO 3420 NMP 1190.23 View More
29-Aug-2019 42029290 SOFTLENS CASE NINGBO 2280 NMP 653.46 View More
29-Aug-2019 42029290 SOFTLENS CASE NINGBO 1140 NMP 466.76 View More
29-Aug-2019 42029290 SOFTLENS CASE NINGBO 1140 NMP 501.77 View More
29-Aug-2019 42029290 SOFTLENS CASE NINGBO 3311 NMP 813.39 View More
11-Aug-2019 39269099 SOFTLENS CASE NINGBO 6140 PCE 944.04 View More
11-Aug-2019 39231090 SOFTLENS CASE NINGBO 2400 PCE 140.1927 View More
11-Aug-2019 39231090 SOFTLENS CASE NINGBO 1440 PCE 117.2526 View More
11-Aug-2019 39231090 SOFTLENS CASE NINGBO 2880 PCE 193.7206 View More
11-Aug-2019 39231090 SOFTLENS CASE NINGBO 1440 PCE 117.2526 View More

20,000+ Companies Trust on Us

  • BCG
  • Binani
  • Godrej
  • Induslnd Bank
  • Indian Oil
  • ITC Limited
  • Jindal Steel Power
  • Milton
  • Paharpur
  • Philips

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports